台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 16 | 5 | 6 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 19 | 6 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 02 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 08 | 1 | 6 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 05 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 07 | 0 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 04 | 0 | 2 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 07 | 0 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 14 | 4 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 19 | 5 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065336 | 11-18 21:25 | 652 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 1 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 2 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 2 | 6 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 10 | 16 | 12 | 10 | 21 | 15 | 15 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 19 | 31 | 24 | 26 | 1 | 5 | 26 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 24 | 50 | 24 | 12 | 50 | 12 | 24 | 16 | 24 | 7 | 49 | 6 | 12 | 24 | 16 | 50 | 24 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 13 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 11 | 17 | 10 | 50 | 29 | 39 | 50 | 26 | 25 | 50 | 22 | 20 | 50 | 16 | 19 | 16 | 25 | 11 | 32 | 22 | 23 | 35 | 20 | 50 | 29 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 41 | 23 | 4 | 5 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
想从台湾28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近50期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。